BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC TẠM DỪNG TIẾN ĐỘ HỌC TẬP | ||||||||
TỪ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010 | ||||||||
(Ban hành kèm quyết định số: /QĐ-ĐT ngày tháng năm 2009 của Hiệu Trưởng) | ||||||||
Stt | Mã SV | Mã lớp | Họ và tên | Điểm TB năm học | Điểm TB tích lũy | Nợ Tích luỹ |
||
1 | 07329001 | CD07TH | Phạm Duy Anh | 4.47 | 4.74 | 27 | ||
2 | 07130010 | DH07DT | Huỳnh Ngọc Cường | 4.22 | 4.75 | 26 | ||
3 | 07130029 | DH07DT | Tô Xuân Hải | 5.43 | 5.36 | 26 | ||
4 | 07130047 | DH07DT | Lê Quang Huy | 4.61 | 5.11 | 26 | ||
5 | 07130052 | DH07DT | Nguyễn Khang Hy | 4.94 | 5.57 | 26 | ||
6 | 07130053 | DH07DT | Ngô Võ Quốc Khanh | 4.2 | 4.63 | 26 | ||
7 | 07130065 | DH07DT | Đặng Đô Lin | 5.61 | 5.7 | 26 | ||
8 | 07130090 | DH07DT | Trần Khắc Phi | 3.96 | 4.66 | 26 | ||
9 | 07130109 | DH07DT | Nguyễn Vũ Thanh Sơn | 3.59 | 4.69 | 26 | ||
10 | 07130118 | DH07DT | Phạm Văn Thắng | 3.55 | 4.76 | 26 | ||
11 | 07130131 | DH07DT | Trần Minh Trí | 4.96 | 5.37 | 26 | ||
12 | 07130134 | DH07DT | Nguyễn Lê Khánh Trình | 4.76 | 5.39 | 26 | ||
13 | 07130143 | DH07DT | Lê Ngọc Tuyền | 4.9 | 5.11 | 26 |
Số lần xem trang: 3599
Điều chỉnh lần cuối: