1. Lịch chụp hình thẻ sinh viên
2. Lịch tuần sinh hoạt công dân
3. Thời khóa biểu HK1
4. Giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (mẫu)
5. Danh sách Cố Vấn Học Tập
6. Danh sách sinh viên
STT | Mã SV |
Tên lớp | Họ Lót | Tên | Ngày Sinh |
Phái |
1 | 16130281 | DH16DT | LÊ HOÀNG | AN | 15/03/1998 | Nam |
2 | 16130282 | DH16DT | LÊ THÀNH | AN | 01/04/1998 | Nam |
3 | 16130284 | DH16DT | ĐỖ QUANG | ẤN | 26/08/1998 | Nam |
4 | 16130285 | DH16DT | DƯƠNG HOÀNG | ANH | 08/08/1998 | Nam |
5 | 16130286 | DH16DT | LÊ ĐỨC | ANH | 27/02/1998 | Nam |
6 | 16130287 | DH16DT | NGUYỄN ĐỨC | ANH | 17/05/1998 | Nam |
7 | 16130288 | DH16DT | NGUYỄN LÂM | ANH | 29/06/1998 | Nam |
8 | 16130292 | DH16DT | CAO TRỌNG | BẮC | 24/09/1998 | Nam |
9 | 16130293 | DH16DT | ĐINH HOÀNG | BẢO | 30/05/1998 | Nam |
10 | 16130294 | DH16DT | HUỲNH THẾ | BẢO | 23/09/1998 | Nam |
11 | 16130295 | DH16DT | LÊ SỸ GIA | BẢO | 12/01/1998 | Nam |
12 | 16130296 | DH16DT | LÊ TRẦN CHÍ | BẢO | 11/04/1998 | Nam |
13 | 16130298 | DH16DT | BÙI THỊ | BẾN | 10/05/1998 | Nữ |
14 | 16130300 | DH16DT | NGÔ ĐÌNH | CẢNH | 10/10/1998 | Nam |
15 | 16130301 | DH16DT | NGUYỄN TRẦN BẢO | CHÂU | 26/01/1998 | Nữ |
16 | 16130302 | DH16DT | HỒ MINH | CHIẾN | 09/09/1998 | Nam |
17 | 16130304 | DH16DT | ĐẶNG VĂN HÙNG | CƯỜNG | 08/09/1998 | Nam |
18 | 16130305 | DH16DT | NGUYỄN CHÍ | CƯỜNG | 16/12/1998 | Nam |
19 | 16130308 | DH16DT | NGUYỄN HUY | CƯỜNG | 10/08/1996 | Nam |
20 | 16130309 | DH16DT | PHẠM HÙNG | CƯỜNG | 10/02/1998 | Nam |
21 | 16130310 | DH16DT | PHAN QUỐC | CƯỜNG | 26/02/1998 | Nam |
22 | 16130311 | DH16DT | PHÙNG QUỐC | CƯỜNG | 02/04/1998 | Nam |
23 | 16130312 | DH16DT | ĐẶNG VĂN | ĐA | 12/03/1998 | Nam |
24 | 16130313 | DH16DT | TRẦN VĂN | DÂN | 13/09/1998 | Nam |
25 | 16130314 | DH16DT | PHẠM CÔNG | DANH | 27/05/1996 | Nam |
26 | 16130315 | DH16DT | PHẠM HỒNG CÔNG | DANH | 10/09/1998 | Nam |
27 | 16130316 | DH16DT | ĐẶNG CÔNG | ĐẠT | 02/01/1998 | Nam |
28 | 16130318 | DH16DT | ĐẶNG TRẦN | ĐẠT | 03/01/1998 | Nam |
29 | 16130319 | DH16DT | LƯƠNG THÀNH | ĐẠT | 01/02/1998 | Nam |
30 | 16130321 | DH16DT | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 26/02/1998 | Nam |
31 | 16130322 | DH16DT | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 10/07/1998 | Nam |
32 | 16130323 | DH16DT | TRẦN | ĐẠT | 13/12/1997 | Nam |
33 | 16130324 | DH16DT | VŨ VĂN | ĐẠT | 05/04/1998 | Nam |
34 | 16130325 | DH16DT | HỒ THỊ | ĐẸP | 20/09/1998 | Nữ |
35 | 16130326 | DH16DT | TRẦN THANH | ĐIỀN | 25/05/1998 | Nam |
36 | 16130327 | DH16DT | VÕ THỊ NHƯ | DIỆU | 18/09/1998 | Nữ |
37 | 16130328 | DH16DT | TRẦN BẤT NHƯ | ĐỊNH | 21/08/1998 | Nam |
38 | 16130329 | DH16DT | NGUYỄN THÀNH | ĐÔ | 16/03/1997 | Nam |
39 | 16130330 | DH16DT | ĐỖ THANH | ĐÔNG | 20/11/1998 | Nam |
40 | 16130331 | DH16DT | HOÀNG ANH | DU | 11/10/1998 | Nam |
41 | 16130332 | DH16DT | NGUYỄN VĂN | DŨ | 25/08/1998 | Nam |
42 | 16130334 | DH16DT | NGUYỄN PHƯỚC | ĐỨC | 16/01/1998 | Nam |
43 | 16130340 | DH16DT | ĐỔ THANH | DUY | 24/02/1998 | Nam |
44 | 16130341 | DH16DT | NGUYỄN ANH | DUY | 11/10/1998 | Nam |
45 | 16130342 | DH16DT | NGUYỄN ĐĂNG | DUY | 31/05/1998 | Nam |
46 | 16130343 | DH16DT | NGUYỄN HOÀNG KHÁNH | DUY | 10/07/1998 | Nam |
47 | 16130345 | DH16DT | TRẦN NGUYỄN MINH | DUY | 07/06/1998 | Nam |
48 | 16130348 | DH16DT | NGUYỄN THỊ HỒNG | GẤM | 24/08/1993 | Nữ |
49 | 16130349 | DH16DT | ĐỖ HOÀNG | GIANG | 30/01/1998 | Nam |
50 | 16130351 | DH16DT | TRẦN THỊ TRÚC | GIANG | 21/10/1998 | Nữ |
51 | 16130352 | DH16DT | LÊ THỊ | HÀ | 20/01/1998 | Nữ |
52 | 16130353 | DH16DT | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | HÀ | 21/07/1998 | Nữ |
53 | 16130358 | DH16DT | TRẦN THỊ NGỌC | HÂN | 29/11/1998 | Nữ |
54 | 16130360 | DH16DT | NGUYỄN THỊ | HẰNG | 02/11/1998 | Nữ |
55 | 16130363 | DH16DT | TRẦN THỊ HỒNG | HẠNH | 06/01/1998 | Nữ |
56 | 16130364 | DH16DT | CAO MINH | HÀO | 10/06/1998 | Nam |
57 | 16130365 | DH16DT | PHẠM THỊ MỸ | HẢO | 10/12/1998 | Nữ |
58 | 16130366 | DH16DT | LÂM CÔNG | HẬU | 15/04/1998 | Nam |
59 | 16130367 | DH16DT | NGUYỄN THỊ | HẬU | 28/05/1998 | Nữ |
60 | 16130369 | DH16DT | TRẦN TRUNG | HẬU | 03/07/1998 | Nam |
61 | 16130370 | DH16DT | TRẦN VĂN | HẬU | 29/08/1998 | Nam |
62 | 16130373 | DH16DT | HỒ THANH | HIỆP | 08/06/1998 | Nam |
63 | 16130374 | DH16DT | TRƯƠNG SONG | HIỆP | 02/10/1998 | Nam |
64 | 16130375 | DH16DT | BÙI MINH | HIẾU | 04/12/1998 | Nam |
65 | 16130379 | DH16DT | NGUYỄN | HIẾU | 17/01/1998 | Nam |
66 | 16130380 | DH16DT | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 07/07/1998 | Nam |
67 | 16130381 | DH16DT | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 04/06/1998 | Nam |
68 | 16130382 | DH16DT | PHẠM ĐỨC | HIẾU | 20/10/1997 | Nam |
69 | 16130384 | DH16DT | VÕ VĂN | HIẾU | 25/01/1998 | Nam |
70 | 16130387 | DH16DT | NGUYỄN HOÀNG | HOÀI | 22/02/1997 | Nam |
71 | 16130388 | DH16DT | NGUYỄN THƯƠNG | HOÀI | 25/09/1992 | Nam |
72 | 16130390 | DH16DT | NGUYỄN VĂN HUY | HOÀNG | 26/04/1998 | Nam |
73 | 16130392 | DH16DT | TRỊNH MẠNH | HOÀNG | 21/04/1998 | Nam |
74 | 16130393 | DH16DT | HOÀNG THỊ CẨM | HỒNG | 15/01/1998 | Nữ |
75 | 16130394 | DH16DT | LẠI THỊ | HỒNG | 08/06/1997 | Nữ |
76 | 16130395 | DH16DT | BẠCH TUẤN | HỢP | 14/03/1998 | Nam |
77 | 16130396 | DH16DT | TRẦN THỊ KIM | HUỆ | 14/01/1998 | Nữ |
78 | 16130400 | DH16DT | TRẦN MINH | HÙNG | 22/04/1997 | Nam |
79 | 16130403 | DH16DT | TRẦN ANH | HƯNG | 02/12/1998 | Nam |
80 | 16130404 | DH16DT | VŨ VĂN | HƯNG | 07/06/1996 | Nam |
81 | 16130408 | DH16DT | LÝ MINH | HUY | 10/10/1998 | Nam |
82 | 16130409 | DH16DT | NGUYỄN ĐỨC | HUY | 22/06/1998 | Nam |
83 | 16130411 | DH16DT | NGUYỄN HOÀNG | HUY | 07/11/1998 | Nam |
84 | 16130412 | DH16DT | NGUYỄN PHÁT | HUY | 22/05/1998 | Nam |
85 | 16130414 | DH16DT | TRẦN HOÀNG | HUY | 11/01/1998 | Nam |
86 | 16130416 | DH16DT | NGUYỄN THỊ THU | HUYỀN | 17/02/1998 | Nữ |
87 | 16130417 | DH16DT | NGÔ VĂN | HUYNH | 31/01/1998 | Nam |
88 | 16130418 | DH16DT | ĐỖ DUY | KHANG | 26/08/1998 | Nam |
89 | 16130419 | DH16DT | NGUYỄN LÊ | KHANG | 08/11/1998 | Nam |
90 | 16130420 | DH16DT | NGUYỄN CÁT TƯỜNG | KHÁNH | 07/04/1998 | Nam |
91 | 16130421 | DH16DT | LÊ PHAN ĐĂNG | KHOA | 10/10/1998 | Nam |
92 | 16130422 | DH16DT | PHẠM NGUYỄN ANH | KHOA | 30/11/1997 | Nam |
93 | 16130423 | DH16DT | NGUYỄN THANH | KHÔI | 24/04/1998 | Nam |
94 | 16130424 | DH16DT | NGUYỄN GIA | KHƯƠNG | 08/06/1998 | Nam |
95 | 16130425 | DH16DT | NGUYỄN HÀ | KIÊN | 12/10/1995 | Nam |
96 | 16130428 | DH16DT | VÕ VĂN | KIỆT | 06/05/1997 | Nam |
97 | 16130429 | DH16DT | PHẠM THỊ TRÚC | LAM | 08/03/1998 | Nữ |
98 | 16130431 | DH16DT | TRẦN GIA | LÂM | 05/02/1998 | Nam |
99 | 16130432 | DH16DT | LƯƠNG THỊ | LAN | 28/11/1997 | Nữ |
100 | 16130433 | DH16DT | PHẠM VĂN | LANH | 26/01/1992 | Nam |
101 | 16130434 | DH16DT | VỎ KIM | LANH | 09/11/1998 | Nữ |
102 | 16130436 | DH16DT | ĐỖ THỊ NGỌC | LINH | 04/05/1998 | Nữ |
103 | 16130437 | DH16DT | ĐỖ THỊ YẾN | LINH | 22/11/1998 | Nữ |
104 | 16130438 | DH16DT | LÊ THỊ THÙY | LINH | 14/06/1998 | Nữ |
105 | 16130439 | DH16DT | NGÔ THỊ MỸ | LINH | 12/12/1998 | Nữ |
106 | 16130441 | DH16DT | PHẠM BÙI HOÀNG | LINH | 13/11/1998 | Nữ |
107 | 16130442 | DH16DT | PHẠM VĂN | LINH | 12/12/1998 | Nam |
108 | 16130443 | DH16DT | TRẦN HỮU | LINH | 10/07/1996 | Nam |
109 | 16130444 | DH16DT | PHÙNG THỊ CẨM | LOAN | 04/07/1998 | Nữ |
110 | 16130445 | DH16DT | NGUYỄN ĐỨC | LỘC | 27/07/1997 | Nam |
111 | 16130449 | DH16DT | NGUYỄN HOÀNG | LONG | 27/08/1998 | Nam |
112 | 16130450 | DH16DT | NGUYỄN BÁ NGŨ | LUÂN | 29/01/1998 | Nam |
113 | 16130451 | DH16DT | ĐỖ TẤN | LỰC | 11/09/1998 | Nam |
114 | 16130452 | DH16DT | NGUYỄN TẤN | LỰC | 16/04/1998 | Nam |
115 | 16130453 | DH16DT | ĐÀO HOÀI | LƯU | 28/11/1998 | Nam |
116 | 16130454 | DH16DT | PHAN VĂN | LUYỆN | 13/09/1998 | Nam |
117 | 16130457 | DH16DT | HUỲNH VĂN | MÃI | 19/10/1998 | Nam |
118 | 16130458 | DH16DT | NGÔ MINH | MẪN | 27/01/1998 | Nam |
119 | 16130459 | DH16DT | NGUYỄN TÔN | MẪN | 19/06/1998 | Nam |
120 | 16130460 | DH16DT | TRƯƠNG CÔNG | MẪN | 04/07/1998 | Nam |
121 | 16130461 | DH16DT | TÔ THANH | MẾN | 15/10/1998 | Nam |
122 | 16130463 | DH16DT | BÙI DƯƠNG KHẢ | MINH | 06/03/1998 | Nam |
123 | 16130464 | DH16DT | LÊ ANH | MINH | 17/06/1998 | Nam |
124 | 16130470 | DH16DT | CHÂU HOÀNG | NAM | 11/06/1998 | Nam |
125 | 16130471 | DH16DT | HOÀNG TRỌNG | NAM | 04/07/1998 | Nam |
126 | 16130472 | DH16DT | NGUYỄN HẢI | NAM | 05/11/1998 | Nam |
127 | 16130473 | DH16DT | PHẠM VĂN PHƯƠNG | NAM | 17/01/1998 | Nam |
128 | 16130477 | DH16DT | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 12/08/1998 | Nữ |
129 | 16130479 | DH16DT | TÔ XUÂN | NGHI | 18/02/1998 | Nữ |
130 | 16130480 | DH16DT | LÊ HOÀNG HỮU | NGHỊ | 17/04/1998 | Nam |
131 | 16130481 | DH16DT | TRẦN ĐÌNH | NGHỊ | 23/02/1996 | Nam |
132 | 16130482 | DH16DT | HỒ TẤN | NGHĨA | 24/10/1997 | Nam |
133 | 16130484 | DH16DT | NGUYỄN PHƯỚC | NGHIỆP | 15/04/1998 | Nam |
134 | 16130485 | DH16DT | NGUYỄN THỊ | NGỌC | 16/02/1998 | Nữ |
135 | 16130488 | DH16DT | NGUYỄN KHÁNH | NGUYÊN | 18/11/1997 | Nam |
136 | 16130490 | DH16DT | NGUYỄN THỊ THẢO | NGUYÊN | 08/10/1998 | Nữ |
137 | 16130493 | DH16DT | NGUYỄN CHÍ | NGUYỄN | 27/07/1998 | Nam |
138 | 16130494 | DH16DT | HUỲNH ĐĂNG | NGUYỆN | 13/11/1998 | Nam |
139 | 16130495 | DH16DT | NGÔ VĂN | NHÂN | 24/05/1998 | Nam |
140 | 16130496 | DH16DT | NGUYỄN HIẾU | NHÂN | 29/03/1998 | Nam |
141 | 16130497 | DH16DT | NGYỄN THIỆN | NHÂN | 10/01/1995 | Nam |
142 | 16130498 | DH16DT | VÕ NGUYỄN HỮU | NHÂN | 10/05/1997 | Nam |
143 | 16130499 | DH16DT | HUỲNH TRỌNG | NHẬT | 25/07/1998 | Nam |
144 | 16130504 | DH16DT | VƯƠNG UYỂN | NHI | 03/07/1998 | Nữ |
145 | 16130505 | DH16DT | HÀ THỊ THANH | NHƯ | 27/05/1998 | Nữ |
146 | 16130509 | DH16DT | LÊ HỮU | PHÁT | 06/08/1998 | Nam |
147 | 16130511 | DH16DT | NGUYỄN PHẠM LONG | PHI | 31/07/1997 | Nam |
148 | 16130514 | DH16DT | NGUYỄN CHÍ | PHONG | 17/06/1998 | Nam |
149 | 16130515 | DH16DT | NGUYỄN ĐÌNH | PHONG | 28/11/1997 | Nam |
150 | 16130516 | DH16DT | NGUYỄN TIẾN | PHONG | 17/03/1998 | Nam |
151 | 16130521 | DH16DT | TRẦN VĂN | PHÚC | 13/10/1998 | Nam |
152 | 16130522 | DH16DT | NGUYỄN VĂN | PHỤNG | 10/06/1998 | Nam |
153 | 16130523 | DH16DT | TRẦN THỊ HẠNH | PHƯỚC | 21/07/1998 | Nữ |
154 | 16130527 | DH16DT | HOÀNG TRỌNG | QUÂN | 04/04/1998 | Nam |
155 | 16130529 | DH16DT | NGUYỄN VĂN | QUANG | 27/07/1998 | Nam |
156 | 16130530 | DH16DT | DƯƠNG NGỌC | QUÍ | 08/06/1998 | Nam |
157 | 16130531 | DH16DT | NGUYỄN VĂN | QUÍ | 10/11/1998 | Nam |
158 | 16130537 | DH16DT | VÕ THỊ HỒ | QUYÊN | 12/11/1998 | Nữ |
159 | 16130538 | DH16DT | LÊ THANH | QUYỀN | 28/08/1997 | Nam |
160 | 16130539 | DH16DT | PHAN TRỌNG | QUYỀN | 15/01/1997 | Nam |
161 | 16130540 | DH16DT | LÊ VĂN | QUYẾT | 29/01/1998 | Nam |
162 | 16130541 | DH16DT | PHONG THỊ THIÊN | QUỲNH | 11/05/1998 | Nữ |
163 | 16130542 | DH16DT | NGUYỄN THỊ TUYẾT | SA | 23/11/1998 | Nữ |
164 | 16130543 | DH16DT | ĐẶNG THANH | SANG | 11/09/1997 | Nam |
165 | 16130544 | DH16DT | ĐOÀN NGỌC | SANG | 04/11/1998 | Nam |
166 | 16130545 | DH16DT | NGUYỄN BÁ | SANG | 12/12/1998 | Nam |
167 | 16130546 | DH16DT | TÔ THANH | SANG | 21/12/1998 | Nam |
168 | 16130547 | DH16DT | NGUYỄN XUÂN | SANH | 09/08/1998 | Nam |
169 | 16130548 | DH16DT | THÂN QUANG | SĨ | 14/02/1998 | Nam |
170 | 16130549 | DH16DT | CHÂU VĂN | SƠN | 23/04/1997 | Nam |
171 | 16130551 | DH16DT | NGUYỄN ĐỨC | SƠN | 02/08/1998 | Nam |
172 | 16130552 | DH16DT | PHÚ VĂN | SƠN | 08/08/1998 | Nam |
173 | 16130553 | DH16DT | TRẦN VIẾT | SƠN | 19/08/1998 | Nam |
174 | 16130554 | DH16DT | NGÔ THỊ YẾN | SUM | 26/12/1998 | Nữ |
175 | 16130557 | DH16DT | NGUYỄN MINH | TÀI | 07/05/1998 | Nam |
176 | 16130558 | DH16DT | PHẠM ĐỨC | TÀI | 08/06/1998 | Nam |
177 | 16130560 | DH16DT | TRẦN THANH | TÀI | 10/07/1997 | Nam |
178 | 16130566 | DH16DT | NGUYỄN NHẬT | TÂM | 20/01/1998 | Nam |
179 | 16130567 | DH16DT | CHÂU PHẠM MINH | TÂN | 28/08/1998 | Nam |
180 | 16130569 | DH16DT | HUỲNH HỮU QUỐC | THÁI | 14/04/1998 | Nam |
181 | 16130570 | DH16DT | NGUYỄN HOÀNG | THÁI | 19/10/1998 | Nam |
182 | 16130573 | DH16DT | LÊ THỊ | THẮM | 05/08/1998 | Nữ |
183 | 16130577 | DH16DT | PHẠM QUỐC | THANH | 05/05/1998 | Nam |
184 | 16130578 | DH16DT | HỒ QUANG | THÀNH | 15/01/1998 | Nam |
185 | 16130579 | DH16DT | PHẠM BÙI TUẤN | THÀNH | 11/02/1998 | Nam |
186 | 16130580 | DH16DT | TRẦN VĨNH | THÀNH | 04/09/1998 | Nam |
187 | 16130581 | DH16DT | CAO THỊ NHƯ | THẢO | 30/06/1998 | Nữ |
188 | 16130582 | DH16DT | LÊ NGUYỄN NHƯ | THẢO | 08/09/1998 | Nữ |
189 | 16130583 | DH16DT | LÊ THỊ BÉ | THẢO | 28/06/1998 | Nữ |
190 | 16130585 | DH16DT | TRƯƠNG THỊ THU | THẢO | 11/11/1998 | Nữ |
191 | 16130586 | DH16DT | NGUYỄN NGỌC | THẬT | 09/02/1998 | Nam |
192 | 16130588 | DH16DT | TRẦN TRUNG | THỂ | 08/02/1998 | Nam |
193 | 16130589 | DH16DT | NGUYỄN ĐÌNH | THI | 27/05/1997 | Nam |
194 | 16130591 | DH16DT | PHẠM TRỌNG | THIÊN | 01/02/1998 | Nam |
195 | 16130592 | DH16DT | NGUYỄN DANH | THIỆN | 22/06/1998 | Nam |
196 | 16130594 | DH16DT | ĐỖ QUANG | THỊNH | 18/06/1998 | Nam |
197 | 16130595 | DH16DT | MAI QUANG | THỊNH | 27/01/1998 | Nam |
198 | 16130596 | DH16DT | NGUYỄN XUÂN | THỊNH | 02/09/1998 | Nam |
199 | 16130597 | DH16DT | TRẦN NGỌC | THỌ | 13/12/1998 | Nam |
200 | 16130600 | DH16DT | TRẦN NGUYỄN ANH | THÔNG | 27/08/1998 | Nam |
201 | 16130601 | DH16DT | ĐẶNG MINH | THƯ | 09/09/1998 | Nam |
202 | 16130602 | DH16DT | NGUYỄN QUỐC | THƯ | 13/12/1998 | Nam |
203 | 16130603 | DH16DT | NGUYỄN THÚY ANH | THƯ | 03/07/1998 | Nữ |
204 | 16130606 | DH16DT | LÊ VĂN | THUẬN | 23/03/1998 | Nam |
205 | 16130607 | DH16DT | NGUYỄN VĂN | THUẬN | 08/10/1998 | Nam |
206 | 16130609 | DH16DT | LƯƠNG VĂN | THỨC | 27/01/1998 | Nam |
207 | 16130610 | DH16DT | NGUYỄN ĐÔNG | THỨC | 03/04/1998 | Nam |
208 | 16130612 | DH16DT | BÙI THỦY | TIÊN | 21/04/1998 | Nữ |
209 | 16130614 | DH16DT | PHAN HOA | TIÊN | 10/04/1998 | Nữ |
210 | 16130615 | DH16DT | NGÔ NHẬT | TIẾN | 05/12/1998 | Nam |
211 | 16130616 | DH16DT | NGUYỄN THÀNH | TIẾN | 12/08/1997 | Nam |
212 | 16130617 | DH16DT | NGUYỄN TRẦN | TIẾN | 20/06/1998 | Nam |
213 | 16130618 | DH16DT | NGUYỄN BÁ HỮU | TÍN | 24/01/1998 | Nam |
214 | 16130619 | DH16DT | VÕ ĐỨC | TÍN | 10/09/1998 | Nam |
215 | 16130623 | DH16DT | TRƯƠNG THANH | TRÀ | 12/01/1998 | Nam |
216 | 16130626 | DH16DT | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 14/10/1998 | Nữ |
217 | 16130627 | DH16DT | PHẠM THỊ THÚY | TRANG | 08/04/1998 | Nữ |
218 | 16130629 | DH16DT | VÕ XUÂN | TRÍ | 28/01/1998 | Nam |
219 | 16130630 | DH16DT | VÕ MINH | TRỌNG | 04/07/1997 | Nam |
220 | 16130636 | DH16DT | NGUYỄN QUANG | TRƯỜNG | 15/06/1998 | Nam |
221 | 16130638 | DH16DT | ĐỖ VĂN TƯỜNG | TỨ | 15/11/1998 | Nam |
222 | 16130640 | DH16DT | BÙI TRIỆU MINH | TUẤN | 03/11/1998 | Nam |
223 | 16130642 | DH16DT | HUỲNH TRỌNG | TUẤN | 21/10/1998 | Nam |
224 | 16130644 | DH16DT | NGUYỄN HỮU ANH | TUẤN | 06/11/1998 | Nam |
225 | 16130645 | DH16DT | NGUYỄN VĂN | TUẤN | 17/05/1998 | Nam |
226 | 16130646 | DH16DT | PHẠM QUANG | TUẤN | 25/01/1998 | Nam |
227 | 16130648 | DH16DT | TRẦN THANH | TUẤN | 17/09/1998 | Nam |
228 | 16130649 | DH16DT | HOÀNG NHẬT | TƯỜNG | 02/11/1998 | Nam |
229 | 16130651 | DH16DT | BÙI ĐÌNH | TUYÊN | 29/10/1998 | Nam |
230 | 16130652 | DH16DT | LÊ THANH | TUYÊN | 20/09/1998 | Nam |
231 | 16130653 | DH16DT | TĂNG THỊ KIM | TUYỀN | 13/02/1998 | Nữ |
232 | 16130654 | DH16DT | NGUYỄN MINH | TUYỄN | 17/06/1998 | Nam |
233 | 16130655 | DH16DT | LÊ TRANG THẢO | UYÊN | 18/10/1998 | Nữ |
234 | 16130657 | DH16DT | TRẦN THỊ TÚ | UYÊN | 09/10/1998 | Nữ |
235 | 16130660 | DH16DT | NGUYỄN CHÂU | VI | 02/12/1998 | Nữ |
236 | 16130661 | DH16DT | NGUYỄN THỊ THANH | VI | 25/07/1998 | Nữ |
237 | 16130663 | DH16DT | NGÔ THỊ CẨM | VIÊN | 09/04/1998 | Nữ |
238 | 16130665 | DH16DT | TRẦN BẢO | VIỆT | 15/11/1998 | Nam |
239 | 16130668 | DH16DT | THẠCH NỮ Y | VON | 19/05/1998 | Nữ |
240 | 16130669 | DH16DT | ĐẶNG QUANG | VŨ | 10/11/1998 | Nam |
241 | 16130670 | DH16DT | ĐOÀN BÁ | VŨ | 22/07/1992 | Nam |
242 | 16130671 | DH16DT | NGUYỄN HOÀNG | VŨ | 22/02/1998 | Nam |
243 | 16130672 | DH16DT | NGUYỄN TRỊNH MINH | VŨ | 07/10/1998 | Nam |
244 | 16130674 | DH16DT | VÕ VĂN | VŨ | 29/12/1998 | Nam |
245 | 16130677 | DH16DT | THÁI HÙNG | VƯƠNG | 05/10/1998 | Nam |
246 | 16130678 | DH16DT | TRẦN THỊ MINH | XUÂN | 11/10/1998 | Nữ |
247 | 16130679 | DH16DT | HUỲNH THỊ NHƯ | Ý | 23/10/1998 | Nữ |
248 | 16130686 | DH16DTQ | LÊ VĂN | THƯỢNG | 06/01/1998 | Nam |
249 | 16130692 | DH16DT | NGUYỄN HOÀNG | VIỆT | 18/08/1998 | Nam |
250 | 16130693 | DH16DTQ | THỪA LÊ THANH | CHƯƠNG | 14/07/1998 | Nam |
251 | 16130694 | DH16DTQ | NGUYỄN TIẾN | ĐẠT | 12/06/1998 | Nam |
252 | 16130695 | DH16DTQ | VĂN TIẾN | DŨNG | 09/11/1998 | Nam |
253 | 16130696 | DH16DTQ | BÙI THẾ | DUY | 05/08/1998 | Nam |
254 | 16130697 | DH16DTQ | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 01/01/1998 | Nữ |
255 | 16130698 | DH16DTQ | PHẠM MINH | HIẾU | 10/11/1997 | Nam |
256 | 16130699 | DH16DTQ | NGUYỄN TẤN | KIỆT | 02/11/1997 | Nam |
257 | 16130700 | DH16DTQ | TRẦN TRIỀU | MẾN | 28/08/1998 | Nam |
258 | 16130701 | DH16DTQ | TRẦN THỊ BÍCH | NGỌC | 04/01/1998 | Nữ |
259 | 16130702 | DH16DTQ | LÊ TRUNG | PHONG | 09/04/1998 | Nam |
260 | 16130703 | DH16DTQ | LÊ ĐÌNH | TRUNG | 12/06/1996 | Nam |
261 | 16130704 | DH16DTQ | HOÀNG ANH | TUẤN | 10/02/1998 | Nam |
7. Danh sách sinh viên (theo lớp A, B, C)
Lớp DH16DTA
STT | MASV | HỌ | TÊN | PHÁI | NGÀY SINH |
1 | 16130282 | LÊ THÀNH | AN | Nam | 01/04/1998 |
2 | 16130285 | DƯƠNG HOÀNG | ANH | Nam | 08/08/1998 |
3 | 16130287 | NGUYỄN ĐỨC | ANH | Nam | 17/05/1998 |
4 | 16130288 | NGUYỄN LÂM | ANH | Nam | 29/06/1998 |
5 | 16130294 | HUỲNH THẾ | BẢO | Nam | 23/09/1998 |
6 | 16130298 | BÙI THỊ | BẾN | Nữ | 10/05/1998 |
7 | 16130308 | NGUYỄN HUY | CƯỜNG | Nam | 10/08/1996 |
8 | 16130310 | PHAN QUỐC | CƯỜNG | Nam | 26/02/1998 |
9 | 16130325 | HỒ THỊ | ĐẸP | Nữ | 20/09/1998 |
10 | 16130327 | VÕ THỊ NHƯ | DIỆU | Nữ | 18/09/1998 |
11 | 16130328 | TRẦN BẤT NHƯ | ĐỊNH | Nam | 21/08/1998 |
12 | 16130331 | HOÀNG ANH | DU | Nam | 11/10/1998 |
13 | 16130332 | NGUYỄN VĂN | DŨ | Nam | 25/08/1998 |
14 | 16130334 | NGUYỄN PHƯỚC | ĐỨC | Nam | 16/01/1998 |
15 | 16130340 | ĐỔ THANH | DUY | Nam | 24/02/1998 |
16 | 16130342 | NGUYỄN ĐĂNG | DUY | Nam | 31/05/1998 |
17 | 16130348 | NGUYỄN THỊ HỒNG | GẤM | Nữ | 24/08/1993 |
18 | 16130349 | ĐỖ HOÀNG | GIANG | Nam | 30/01/1998 |
19 | 16130352 | LÊ THỊ | HÀ | Nữ | 20/01/1998 |
20 | 16130353 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | HÀ | Nữ | 21/07/1998 |
21 | 16130365 | PHẠM THỊ MỸ | HẢO | Nữ | 10/12/1998 |
22 | 16130366 | LÂM CÔNG | HẬU | Nam | 15/04/1998 |
23 | 16130379 | NGUYỄN | HIẾU | Nam | 17/01/1998 |
24 | 16130382 | PHẠM ĐỨC | HIẾU | Nam | 20/10/1997 |
25 | 16130390 | NGUYỄN VĂN HUY | HOÀNG | Nam | 26/04/1998 |
26 | 16130395 | BẠCH TUẤN | HỢP | Nam | 14/03/1998 |
27 | 16130408 | LÝ MINH | HUY | Nam | 10/10/1998 |
28 | 16130418 | ĐỖ DUY | KHANG | Nam | 26/08/1998 |
29 | 16130422 | PHẠM NGUYỄN ANH | KHOA | Nam | 30/11/1997 |
30 | 16130431 | TRẦN GIA | LÂM | Nam | 05/02/1998 |
31 | 16130432 | LƯƠNG THỊ | LAN | Nữ | 28/11/1997 |
32 | 16130437 | ĐỖ THỊ YẾN | LINH | Nữ | 22/11/1998 |
33 | 16130442 | PHẠM VĂN | LINH | Nam | 12/12/1998 |
