Các lớp theo dõi lịch thực hành tại đây
Lịch thực hành các lớp học kì 1 năn 2008-2009
| ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM | LỊCH THỰC HÀNH CÁC MÔN TIN HỌC HK 1 NĂM HỌC 2008 - 2009 | ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM | LỊCH THỰC HÀNH CÁC MÔN TIN HỌC HK 1 NĂM HỌC 2008 - 2009 | ||||||||
| KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2008 ĐẾN NGÀY 22/11/2008 (12 tuần) | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2008 ĐẾN NGÀY 22/11/2008 (12 tuần) | ||||||||
| THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT | |||||
| SÁNG | CTMT - DH07DT - T.LIÊM, T.VIỆT | LTM2 - DH05DTM - T.SONG | GTNM - DH05DTH + M - T.PHƯỚC, C.MI | HTTTĐL - DH05DTH - T.ĐỨC | ATBMHT - DH05DTH + M - C.THƠ, T.LAN | HQTCSDL - DH05DTH - T.THẮNG | LTĐT - DH06DTA - T.HÀ, T.HÙNG | ||||
| P1, 2, 3 (TTTH) - TIẾT 1 - 3 | P1 (KHOA) - TIẾT 1 - 5 | P1, 2 (KHOA) - TIẾT 1 - 5 | RD406 - TIẾT 1 - 5 | P1, 2 (KHOA) - TIẾT 1 - 3 | RD406 - TIẾT 1 - 5 | P1, 2 (KHOA) - TIẾT 1 - 5 | |||||
| PTTKHT - CD06TH - T.HÙNG | TKHĐT - CD06TH - T.PHƯỚC | CSDLNC - CD06TH - T.DŨ | BMMHT - DH05DTM - T.TÍNH | LTM1 - DH06DTB - T.TÍNH, T.DŨ | TKGD - CD06TH - T.PHƯỚC | ||||||
| RD406 - TIẾT 1 - 5 | P2 (KHOA) - TIẾT 1 - 5 | RD406 - TIẾT 1 - 5 | P1 (KHOA) - TIẾT 1 - 3 | P1, 2 (TTTH) - TIẾT 1 - 5 | RD406 - TIẾT 1 - 5 | ||||||
| HÓA HỌC - RD406 - TIẾT 1 - 5 | TKHĐT - DH06DTB - T.HÙNG, C.MI | CTDL2 - CD06TH - C.MI | |||||||||
| P1, 2 (TTTH) - TIẾT 1 - 5 | P2 (KHOA) - TIẾT 4 - 6 | ||||||||||
| CHIỀU | MMT - CD07TH - T.THUẦN, T.CƯỜNG | LTA2 - DH07DT - T.TÍNH, T.DŨ, C.MI | LTA2 - CD07TH - T.DŨ, C.QUỲNH | CSDL - CD07TH - C.QUỲNH | CNPM - DH05DTH + M - T.SONG | HQTCSDL - CD06TH - T.THẮNG | |||||
| P1, 2 (TTTH) - TIẾT 7 - 9 | P1, 2, 3 (TTTH) - TIẾT 7 - 11 | P1, 2 (TTTH) - TIẾT 7 -11 | P1, 2 (TTTH) - TIẾT 7 - 11 | P1, 2 (KHOA) - TIẾT 7 - 11 | RD406 - TIẾT 7 - 11 | ||||||
| HĐH1 - CD07TH - T.CƯỜNG, T.KÍNH | CSDLNC - DH05DTH - T.HÙNG | CTDL2 - DH06DTA - C.MI, T.CAO CƯỜNG | QTM - DH05DTM - T.TÍNH | LTM1 - DH06DTA - T.TÍNH, C.MI | |||||||
| P1, 2 (TTTH) - TIẾT 10 - 12 | RD406 - TIẾT 7 - 11 | P1, 2 (KHOA) - TIẾT 7 - 9 | RD406 - TIẾT 7 - 11 | P1, 2 (TTTH) - TIẾT 7 - 11 | |||||||
| TKHĐT - DH06DTA - T.HÙNG, C.MI | HĐH2 - DH06DTA - T.PHA, T.CƯỜNG | CTDL2 - DH06DTB - C.MI, T.CAO CƯỜNG | LTĐT - DH06DTB - T.HÀ, C.MI | ||||||||
| P1, 2 (KHOA) - TIẾT 7 - 11 | P1, 2 (KHOA) - TIẾT 7 - 9 | P1, 2 (KHOA) - TIẾT 10 - 12 | P1, 2 (KHOA) - TIẾT 7 - 11 | ||||||||
| HĐH2 - DH06DTB - T.PHA, C.THƠ | |||||||||||
| P1, 2 (KHOA) - TIẾT 10 - 12 | |||||||||||
| Ghi chú: | |||||||||||
| P1 (TTTH): 30 máy | P1 (KHOA): 20 máy | ||||||||||
| P2 (TTTH): 30 máy | P2 (KHOA): 22 máy | ||||||||||
| P3 (TTTH): 30 máy | RD306: 25 máy | ||||||||||
| P4 (TTTH): 30 máy | RD406: 25 máy | ||||||||||
| TP. HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2008 | |||||||||||
| Trưởng Khoa | Người lập | ||||||||||
| TS. Phạm Văn Tính | Lâm Thị Thanh Trúc | ||||||||||
