Xem thông tin chi tiết tại đây
|
MaSV |
HoLotSV | TenSV | Phai | HaBacTN | MaTChuan | TENXLTN | MaLop | MaKhoa | MaNganh | DTBTN | TCTong |
| 10130031 | Phan Quốc | Hưng | 0 | DH10DT | Khá | DH10DT | TH | 52480201 | 2.51 | 141 | |
| 12130089 | Đặng Hữu | Nghĩa | 0 | CD13TH | Trung bình | CD13TH | TH | 51480201 | 2.16 | 110 | |
| 13130058 | Nguyễn Thị | Ngần | 1 | DH13DT | Khá | DH13DT | TH | 52480201 | 2.55 | 144 | |
| 13130072 | Phạm Nhựt | Quang | 0 | DH13DT | Trung bình | DH13DT | TH | 52480201 | 2.26 | 141 | |
| 13130105 | Dương Anh Cát | Tường | 1 | DH13DT | Trung bình | DH13DT | TH | 52480201 | 2.33 | 144 | |
| 13130241 | Lê Xuân | Nguyên | 0 | DH13DT | Khá | DH13DT | TH | 52480201 | 2.60 | 140 | |
| 13329161 | Cồ Duy | Quân | 0 | CD13TH | Trung bình | CD13TH | TH | 51480201 | 2.13 | 108 | |
| 12130014 | Trần Nhật Vũ | Linh | 0 | DH12DT | Trung bình | DH12DT | TH | 52480201 | 2.21 | 143 | |
| 12130099 | Gìn Đức | Quân | 0 | DH12DT | Trung bình | DH12DT | TH | 52480201 | 2.19 | 141 | |
| 12130209 | Trần Đăng | Quý | 0 | DH12DT | Khá | DH12DT | TH | 52480201 | 2.58 | 142 | |
| 12130345 | Nguyễn An | Toàn | 0 | DH12DT | Trung bình | DH12DT | TH | 52480201 | 2.03 | 142 |
