Tại chức Kiên Giang khóa 28, tổng số sinh viên: 89
Danh sách lớp TC02DTKG
Lớp: TC02DTKG
| STT | MSSV | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Ghi chú |
| 1 | 02230001 | Nguyễn Nhật Lan Anh | |||
| 2 | 02230002 | Vương Ân | |||
| 3 | 02230087 | Trịnh Hồng Bắc | |||
| 4 | 02230003 | Đặng Thị Vi Băng | |||
| 5 | 02230004 | Nguyễn Minh Chánh | |||
| 6 | 02230005 | Ngô Thị Dùng | |||
| 7 | 02230006 | Trần Thị Yến Duyên | |||
| 8 | 02230084 | Lê Văn Dự | |||
| 9 | 02230007 | Ngô Thùy Dương | |||
| 10 | 02230008 | Nguyễn Văn Đội | |||
| 11 | 02230009 | Bùi Hà Đông | |||
| 12 | 02230010 | Nguyễn Thành Đông | |||
| 13 | 02230011 | Vương Minh Đức | |||
| 14 | 02230012 | Trần Thị Ngọc Hà | |||
| 15 | 02230013 | Võ Thị Mỹ Hạnh | |||
| 16 | 02230014 | Đỗ Thị Thúy Hằng | |||
| 17 | 02230015 | Lại Thúy Hằng | |||
| 18 | 02230016 | Lưu Tôn Hén | |||
| 19 | 02230020 | Thái Trung Hiên | |||
| 20 | 02230017 | Nguyễn Văn Hiền | |||
| 21 | 02230018 | Dương Thị ánh Hiếu | |||
| 22 | 02230019 | Lưu Trung Hiếu | |||
| 23 | 02230021 | Nguyễn Văn Hòa | |||
| 24 | 02230022 | Quách Việt Hòa | |||
| 25 | 02230023 | Nguyễn Quốc Hưng | |||
| 26 | 02230025 | Lương Thị Xuân Hương | |||
| 27 | 02230024 | Lưu Thiên Hương | |||
| 28 | 02230026 | Đỗ Thu Hường | |||
| 29 | 02230028 | Nguyễn Xuân Khải | |||
| 30 | 02230027 | Trần Quang Khải | |||
| 31 | 02230030 | Lê Hoàng Tuyết Khanh | |||
| 32 | 02230029 | Nguyễn Việt Nam Khanh | |||
| 33 | 02230031 | Nguyễn Quan Khánh | |||
| 34 | 02230032 | Nguyễn Trung Kiên | |||
| 35 | 02230033 | Huỳnh Tuấn Kiệt | |||
| 36 | 02230088 | Lý Thiên Kim | |||
| 37 | 02230034 | Trương Minh Lâm | |||
| 38 | 02230035 | Lâm Mỹ Linh | |||
| 39 | 02230036 | Phan Trường Linh | |||
| 40 | 02230037 | Phan Thị Hồng Loan | |||
| 41 | 02230038 | Lý Cẩm Long | |||
| 42 | 02230039 | Trần Minh Long | |||
| 43 | 02230040 | Chiêm Tài Lợi | |||
| 44 | 02230041 | Trần Minh Mẫn | |||
| 45 | 02230044 | Phạm Thị Thúy Ngân | |||
| 46 | 02230043 | Quách Thu Ngân | |||
| 47 | 02230042 | Võ Thị Kim Ngân | |||
| 48 | 02230045 | Lê Thị Ngỡ | |||
| 49 | 02230046 | Nguyễn Công Nhịn | |||
| 50 | 02230047 | Vương Thị ý Như | |||
| 51 | 02230048 | Phạm Lệ Ny | |||
| 52 | 02230049 | Nguyễn Phong Phú | |||
| 53 | 02230085 | Dương Trần Phúc | |||
| 54 | 02230050 | Lê Công Phúc | |||
| 55 | 02230051 | Lê Hữu Phúc | |||
| 56 | 02230052 | Trần Minh Phượng | |||
| 57 | 02230053 | Trần Kim Sang | |||
| 58 | 02230054 | Trịnh Mỹ Sen | |||
| 59 | 02230055 | Phạm Hiền Sĩ | |||
| 60 | 02230089 | Danh Minh Sung | |||
| 61 | 02230056 | Võ Chí Tài | |||
| 62 | 02230057 | Vũ Tấn Tài | |||
| 63 | 02230058 | Phù Cơ Tạo | |||
| 64 | 02230060 | Mai Thanh Tâm | |||
| 65 | 02230059 | Nguyễn Minh Tâm | |||
| 66 | 02230061 | Huỳnh Văn Thái | |||
| 67 | 02230062 | Nguyễn Thị Phương Thảo | |||
| 68 | 02230063 | Trầm Phương Thảo | |||
| 69 | 02230064 | Trần Thanh Thảo | |||
| 70 | 02230065 | Trần Thị Thanh Thảo | |||
| 71 | 02230066 | Nguyễn Thị Thắm | |||
| 72 | 02230067 | Cao Văn Thẳng | |||
| 73 | 02230068 | Tạ Văn Tho | |||
| 74 | 02230069 | Nguyễn Thị Bích Thủy | |||
| 75 | 02230070 | Nguyễn Thị Phương Thy | |||
| 76 | 02230071 | Trần Thị Mỹ Tiên | |||
| 77 | 02230072 | Nguyễn Nhật Tiến | |||
| 78 | 02230074 | Huỳnh Thị Thu Trang | |||
| 79 | 02230073 | Lê Ngọc Huỳnh Trang | |||
| 80 | 02230075 | Nguyễn Thu Trang | |||
| 81 | 02230076 | Võ Thu Trang | |||
| 82 | 02230077 | Nguyễn Đông Triều | |||
| 83 | 02230078 | Nguyễn Văn Tuấn | |||
| 84 | 02230079 | Đổng Thanh Tùng | |||
| 85 | 02230080 | Trần Ngọc Tuyết | |||
| 86 | 02230086 | Nguyễn Thị Tú Uyên | |||
| 87 | 02230081 | Võ Thị Hồng Vân | |||
| 88 | 02230082 | Lâm Thị Hoàng ý | |||
| 89 | 02230083 | Hoàng Yến |
